Kaart van werkmanswoningen: verschil tussen versies

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
 
<display_map height=400 service=googlemaps zoom=16>
 
<display_map height=400 service=googlemaps zoom=16>
51.689856,5.057629 | [[Werkmanswoning Aw 01]]
+
 
51.690041,5.057688 | [[Werkmanswoning Aw 02]]
+
51.689856,5.057629|[[Werkmanswoning Aw 01]]||Blue_marker.png
51.69014,5.058032 | [[Werkmanswoning Aw 03]]
+
51.690041,5.057688|[[Werkmanswoning Aw 02]]||Blue_marker.png
51.689986,5.058219 | [[Werkmanswoning Aw 04]]
+
51.69014,5.058032|[[Werkmanswoning Aw 03]]||Blue_marker.png
51.689938,5.059062 | [[Werkmanswoning Aw 05]]
+
51.689986,5.058219|[[Werkmanswoning Aw 04]]||Blue_marker.png
51.690405,5.059394 | [[Werkmanswoning Aw 06a]]|Winterdijk 12|Green_marker.png
+
51.689938,5.059062|[[Werkmanswoning Aw 05]]||Blue_marker.png
51.690285,5.059247 | [[Werkmanswoning Aw 06b]]||Blue_marker.png
+
51.690405,5.059394|[[Werkmanswoning Aw 06a]]|Winterdijk 12|Green_marker.png
51.690303,5.059373 | [[Werkmanswoning Aw 06c]]||Green_marker.png
+
51.690285,5.059247|[[Werkmanswoning Aw 06b]]||Green_marker.png
51.690235,5.059381 | [[Werkmanswoning Aw 06d]]||Green_marker.png
+
51.690303,5.059373|[[Werkmanswoning Aw 06c]]||Green_marker.png
51.690129,5.059292 | [[Werkmanswoning Aw 06e]]
+
51.690235,5.059381|[[Werkmanswoning Aw 06d]]||Green_marker.png
51.690105,5.059644 | [[Werkmanswoning Aw 07]]
+
51.690129,5.059292|[[Werkmanswoning Aw 06e]]||Blue_marker.png
51.690371,5.060193 | [[Werkmanswoning Aw 08]]|Winterdijk 14|Green_marker.png
+
51.690105,5.059644|[[Werkmanswoning Aw 07]]||Blue_marker.png
51.69021,5.060523 | [[Werkmanswoning Aw 09]]||Green_marker.png
+
51.690371,5.060193|[[Werkmanswoning Aw 08]]|Winterdijk 14|Green_marker.png
51.690347,5.060376 | [[Werkmanswoning Aw 10]]
+
51.69021,5.060523|[[Werkmanswoning Aw 09]]||Green_marker.png
51.69048,5.06036 | [[Werkmanswoning Aw 11]]|Winterdijk 15|Green_marker.png
+
51.690347,5.060376|[[Werkmanswoning Aw 10]]||Blue_marker.png
51.69044,5.060454 | [[Werkmanswoning Aw 12]]||Blue_marker.png
+
51.69048,5.06036|[[Werkmanswoning Aw 11]]|Winterdijk 15|Green_marker.png
51.690458,5.060593 | [[Werkmanswoning Aw 13]]||Green_marker.png
+
51.69044,5.060454|[[Werkmanswoning Aw 12]]||Green_marker.png
51.690248,5.060848 | [[Werkmanswoning Aw 14]]
+
51.690458,5.060593|[[Werkmanswoning Aw 13]]||Green_marker.png
51.690508,5.060754 | [[Werkmanswoning Aw 15]]
+
51.690248,5.060848|[[Werkmanswoning Aw 14]]||Blue_marker.png
51.690508,5.061003 | [[Werkmanswoning Aw 16]]|Grotestraat 175a, 175b en 175c|Green_marker.png
+
51.690508,5.060754|[[Werkmanswoning Aw 15]]||Blue_marker.png
 +
51.690508,5.061003|[[Werkmanswoning Aw 16]]|Grotestraat 175a, 175b en 175c|Green_marker.png
 +
 
 +
51.690337,5.060547|[[Wellsteeg]]
 +
51.691406,5.06773|[[Wijnstraat]] (later bekend als de '''Leeuwenkuil''')
 +
 
 
</display_map>
 
</display_map>
  

Versie van 23 jan 2014 om 19:03

Bezig met het laden van de kaart...
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen